Exel Snipers Bratislava - FRAM Floorball Team
4:7
(1:2)
čas | udalosť |
---|---|
45:00 | ⏱️ Koniec zápasu. |
43:30 | 🥅 Tím FRAM Floorball Team práve strelil gól. Autor gólu je Szabo Adrián, asistencia Čonka-Skyba Filip. |
35:16 | 🥅 Tím Exel Snipers Bratislava práve strelil gól. Autor gólu je Vránek Richard, asistencia Sedliak Matej. |
34:21 | 🥅 Tím FRAM Floorball Team práve strelil gól. Autor gólu je Bezeg Peter |
27:37 | 🥅 Tím FRAM Floorball Team práve strelil gól. Autor gólu je Lehel-Németh Dominik, asistencia Blaszczyk Lukáš. |
20:13 | 🥅 Tím Exel Snipers Bratislava práve strelil gól. Autor gólu je Filípek Dominik , asistencia Pacek Patrik. |
17:45 | 🥅 Tím FRAM Floorball Team práve strelil gól. Autor gólu je Navrátil Kamil, asistencia Kerekeš Samuel. |
17:16 | 🥅 Tím FRAM Floorball Team práve strelil gól. Autor gólu je Szabo Adrián, asistencia Kozák Kristián. |
16:53 | 🥅 Tím Exel Snipers Bratislava práve strelil gól. Autor gólu je Ponomarenko Bohdan, asistencia Hrušovský Chris. |
15:00 | ⏱️ Skončila 1. polovica zápasu. |
15:00 | ⏱️ Začala 2. polovica zápasu. |
13:22 | 🥅 Tím FRAM Floorball Team práve strelil gól. Autor gólu je Grlický Martin, asistencia Dluhoš Richard. |
07:26 | 🥅 Tím Exel Snipers Bratislava práve strelil gól. Autor gólu je Vránek Richard |
04:06 | 🥅 Tím FRAM Floorball Team práve strelil gól. Autor gólu je Kerekeš Samuel, asistencia Čonka-Skyba Filip. |
00:00 | ⏱️ Zápas práve začal. |
- 43:30 Adrián Szabo
- 35:16 Richard Vránek
- 34:21 Peter Bezeg
- 27:37 Dominik Lehel-Németh
- 20:13 Dominik Filípek
- 17:45 Kamil Navrátil
- 17:16 Adrián Szabo
- 16:53 Bohdan Ponomarenko
- 13:22 Martin Grlický
- 07:26 Richard Vránek
- 04:06 Samuel Kerekeš
Exel Snipers Bratislava
Hráč | # | g | a | b | tm |
---|---|---|---|---|---|
Filípek Dominik | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hrušovský Chris | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kilik Tomáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koller Michal | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lacika Ján | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madunický Jakub | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martanovič Ondrej | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikulin Oleksander | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacek Patrik | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Paracka Patrik | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pauhof Marko | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pauhof Tobias | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ponomarenko Bohdan | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sedliak Matej | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Slušný Erik | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steller Peter | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tibenský Andrej | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrábel Martin | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vránek Richard | 60 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Zemiar Jakub | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRAM Floorball Team
Hráč | # | g | a | b | tm |
---|---|---|---|---|---|
Bezeg Peter | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bezeg Tomáš | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blaszczyk Lukáš | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Čonka-Skyba Filip | 88 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Dluhoš Richard | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Faith Roman | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grlický Martin | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kerekeš Samuel | 82 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kozák Kristián | 71 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kročko Michal | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lehel-Németh Dominik | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Navrátil Kamil | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pažák Michal | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šefčík Ľuboš | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szabo Adrián | 41 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Turek Dominik | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |