Unihockey Rheintal Gators - FBC Bratislava Giants
3:1
(2:0)
čas | udalosť |
---|---|
30:00 | ⏱️ Koniec zápasu. |
29:30 | 🥅 Tím Unihockey Rheintal Gators práve strelil gól. Autor gólu je Weder Leon, asistencia Feddermann Ramon. |
27:17 | 🥅 Tím FBC Bratislava Giants práve strelil gól. Autor gólu je Farkaš Lukáš |
20:26 | 📢 Hráč Farkaš Lukáš je vylúčený na 2 minúty. |
19:15 | 📢 Hráč Boor Miroslav je vylúčený na 2 minúty. |
15:00 | ⏱️ Skončila 1. polovica zápasu. |
15:00 | ⏱️ Začala 2. polovica zápasu. |
13:38 | 📢 Hráč Schneiter Angelo je vylúčený na 2 minúty. |
13:38 | 📢 Hráč Schneiter Angelo je vylúčený na 2 minúty. |
06:38 | 🥅 Tím Unihockey Rheintal Gators práve strelil gól. Autor gólu je Spirig David, asistencia Studach Kevin. |
03:48 | 🥅 Tím Unihockey Rheintal Gators práve strelil gól. Autor gólu je Walser Luca |
00:00 | ⏱️ Zápas práve začal. |
- 29:30 Leon Weder
- 27:17 Lukáš Farkaš
- 06:38 David Spirig
- 03:48 Luca Walser
Unihockey Rheintal Gators
Hráč | # | g | a | b | tm |
---|---|---|---|---|---|
Bigger Jill | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dort Fabian | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durot Roger | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feddermann Ramon | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Reichen Sven | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schawalder Oliver | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schneiter Angelo | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Spirig David | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Studach Kevin | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Trümpy Remo | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walser Luca | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Weder Leon | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wenger Dominic | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FBC Bratislava Giants
Hráč | # | g | a | b | tm |
---|---|---|---|---|---|
Badák Tomáš | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boor Miroslav | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Čarný Tomáš | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farkaš Lukáš | 83 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kamenca Martin | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kováč Matej | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kovanič Marián | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasan Brian | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondroš Michal | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podhradský Juraj | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Štefánik Martin | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szabo Tomáš | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vyskočil Juraj | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žiška Adam | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |