JägerBomb - TIGERS
2:7
(1:4)
čas | udalosť |
---|---|
30:00 | ⏱️ Koniec zápasu. |
27:52 | 🥅 Tím TIGERS práve strelil gól. Autor gólu je sgarra thomas |
26:57 | 🥅 Tím JägerBomb práve strelil gól. Autor gólu je Pich Jan, asistencia Hebelka Kamil. |
25:28 | 🥅 Tím TIGERS práve strelil gól. Autor gólu je egenhofer alex, asistencia russo-mendoza manaure. |
16:16 | 🥅 Tím TIGERS práve strelil gól. Autor gólu je sgarra thomas, asistencia svensson hugo. |
15:00 | ⏱️ Skončila 1. polovica zápasu. |
15:00 | ⏱️ Začala 2. polovica zápasu. |
11:27 | 🥅 Tím TIGERS práve strelil gól. Autor gólu je sgarra thomas |
09:23 | 🥅 Tím TIGERS práve strelil gól. Autor gólu je vyplasil michal, asistencia svensson hugo. |
06:11 | 🥅 Tím TIGERS práve strelil gól. Autor gólu je vyplasil michal, asistencia egenhofer alex. |
03:18 | 🥅 Tím TIGERS práve strelil gól. Autor gólu je samel peter, asistencia sgarra thomas. |
02:28 | 🥅 Tím JägerBomb práve strelil gól. Autor gólu je Hebelka Kamil |
00:00 | ⏱️ Zápas práve začal. |
- 27:52 thomas sgarra
- 26:57 Jan Pich
- 25:28 alex egenhofer
- 16:16 thomas sgarra
- 11:27 thomas sgarra
- 09:23 michal vyplasil
- 06:11 michal vyplasil
- 03:18 peter samel
- 02:28 Kamil Hebelka
JägerBomb
Hráč | # | g | a | b | tm |
---|---|---|---|---|---|
Beneš Jan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cejnar Tobiáš | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frýba David | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hebelka Kamil | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Hejna Lukáš | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krýsl Miloslav | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulda Filip | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mrkos Karel | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pich Jan | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Valenta Petr | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veinelt Marek | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIGERS
Hráč | # | g | a | b | tm |
---|---|---|---|---|---|
detroyat paul | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
durand-ody benjamin | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
egenhofer alex | 33 | 1 | 1 | 2 | 0 |
egenhofer arno | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pintus stephane | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
russo-mendoza manaure | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
russo-mendoza tiuna | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
samel peter | 68 | 1 | 0 | 1 | 0 |
sgarra thomas | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
svensson max | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
svensson hugo | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 |
vyplasil michal | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |