Falcons Stará Ľubovňa - Ošípané
5:1
(1:1)
čas | udalosť |
---|---|
30:00 | ⏱️ Koniec zápasu. |
29:12 | 🥅 Tím Falcons Stará Ľubovňa práve strelil gól. Autor gólu je Živčák Jakub, asistencia Pacola Vladimír. |
28:01 | 🥅 Tím Falcons Stará Ľubovňa práve strelil gól. Autor gólu je Babjarčík Andrej, asistencia Záleš Ján. |
26:25 | 📢 Hráč Hudák Dominik je vylúčený na 2 minúty. |
23:03 | 🥅 Tím Falcons Stará Ľubovňa práve strelil gól. Autor gólu je Záleš Ján |
19:30 | 🥅 Tím Falcons Stará Ľubovňa práve strelil gól. Autor gólu je Roman Jakub, asistencia Hudák Dominik. |
15:00 | ⏱️ Skončila 1. polovica zápasu. |
15:00 | ⏱️ Začala 2. polovica zápasu. |
12:07 | 🥅 Tím Ošípané práve strelil gól. Autor gólu je Tvrdý Tomáš , asistencia Schätzel Marek . |
04:50 | 🥅 Tím Falcons Stará Ľubovňa práve strelil gól. Autor gólu je Šatala Jozef, asistencia Tulka Jakub. |
00:00 | ⏱️ Zápas práve začal. |
- 29:12 Jakub Živčák
- 28:01 Andrej Babjarčík
- 23:03 Ján Záleš
- 19:30 Jakub Roman
- 12:07 Tomáš Tvrdý
- 04:50 Jozef Šatala
Falcons Stará Ľubovňa
Hráč | # | g | a | b | tm |
---|---|---|---|---|---|
Babjarčík Andrej | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Chmeliar Pavol | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hudák Dominik | 33 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Magera Rastislav | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacola Vladimír | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Roman Jakub | 96 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rusnáček Dávid | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šatala Jozef | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Šitár Aurel | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smoroň Jakub | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smrek Tomáš | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tulka Jakub | 77 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Záleš Peter | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Záleš Ján | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Živčák Jakub | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ošípané
Hráč | # | g | a | b | tm |
---|---|---|---|---|---|
Baksay Jakub | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Béreš Matúš | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cekovsky Andrej | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ďurečko Viktor | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michálek Andrej | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orgoň Matúš | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paľovský Igor | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roľko Viktor | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schätzel Marek | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Šteliar Marek | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tvrdý Tomáš | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |