Wiener Floorball Verein - UHC Sparkasse Weissenfels
2:2
(2:1)
čas | udalosť |
---|---|
45:00 | ⏱️ Koniec zápasu. |
37:01 | 🥅 Tím UHC Sparkasse Weissenfels práve strelil gól. Autor gólu je Gäbler Max, asistencia Peterson Daniel. |
30:00 | ⏱️ Skončila 1. polovica zápasu. |
30:00 | ⏱️ Začala 2. polovica zápasu. |
24:45 | 🥅 Tím Wiener Floorball Verein práve strelil gól. Autor gólu je Zehetner Laurin, asistencia Laukkanen Jesse. |
17:49 | 🥅 Tím Wiener Floorball Verein práve strelil gól. Autor gólu je Zehetner Laurin, asistencia Christoph Marius. |
15:46 | 🥅 Tím UHC Sparkasse Weissenfels práve strelil gól. Autor gólu je Keišs Jēkabs, asistencia Thomas Robin. |
15:00 | ⏱️ Skončila 1. polovica zápasu. |
15:00 | ⏱️ Začala 2. polovica zápasu. |
07:50 | 📢 Hráč Ondruschka Ferdinand je vylúčený na 2 minúty. |
07:50 | 📢 Hráč Ondruschka Ferdinand je vylúčený na 2 minúty. |
00:00 | ⏱️ Zápas práve začal. |
- 37:01 Max Gäbler
- 24:45 Laurin Zehetner
- 17:49 Laurin Zehetner
- 15:46 Jēkabs Keišs
Wiener Floorball Verein
Hráč | # | g | a | b | tm |
---|---|---|---|---|---|
Bezucha Bernhard | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christoph Marius | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dopona Jonas | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dworzak Christian | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felsberger Niklas | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Göth Christian | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Havelka Tomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langer Christopher | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laukkanen Jesse | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Laurila Teo | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lechner Stephan | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müller Elia | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platzer Christoph | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prokop Filip | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scheidl Peter | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siponen Santtu | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suchomel Kristian | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zehetner Laurin | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Zrzavy Lukas | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UHC Sparkasse Weissenfels
Hráč | # | g | a | b | tm |
---|---|---|---|---|---|
Babris Kristers | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bandrock Max | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berbig Jan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blanke Niklas | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Böttcher Florian | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dietrich Franz | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feyerabend Sebastian | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gäbler Max | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Henschler Jonas | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jäger Tizian | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kahlmann Konstantin | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keišs Jēkabs | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kostrhún Štěpán | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikkonen Sami | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondruschka Ferdinand | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Peterson Daniel | 76 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pohl Jonas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reichert Pascal | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schnecke Erik | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stenfors Henry | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Robin | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Weigelt Phillip | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |