Gymnázium Chomutov - FBC Hobíci
9:3
(4:2)
čas | udalosť |
---|---|
30:00 | ⏱️ Koniec zápasu. |
29:59 | 🥅 Tím FBC Hobíci práve strelil gól. Autor gólu je Kostelník Jakub, asistencia Monsport Jan. |
23:58 | 🥅 Tím Gymnázium Chomutov práve strelil gól. Autor gólu je Zvěřina Martin, asistencia Kadlec Petr. |
23:09 | 🥅 Tím Gymnázium Chomutov práve strelil gól. Autor gólu je Brom Tomáš, asistencia Kolajta Ondřej. |
22:35 | 🥅 Tím Gymnázium Chomutov práve strelil gól. Autor gólu je Jurdzin Václav, asistencia Kadlec Petr. |
21:46 | 🥅 Tím Gymnázium Chomutov práve strelil gól. Autor gólu je Grygar Jan, asistencia Brom Tomáš. |
17:01 | 🥅 Tím Gymnázium Chomutov práve strelil gól. Autor gólu je Kolajta Ondřej, asistencia Brom Tomáš. |
15:00 | ⏱️ Skončila 1. polovica zápasu. |
15:00 | ⏱️ Začala 2. polovica zápasu. |
14:43 | 🥅 Tím Gymnázium Chomutov práve strelil gól. Autor gólu je Kolajta Ondřej, asistencia Brom Tomáš. |
13:13 | 🥅 Tím Gymnázium Chomutov práve strelil gól. Autor gólu je Kolajta Ondřej, asistencia Jurdzin Václav. |
10:45 | 🥅 Tím FBC Hobíci práve strelil gól. Autor gólu je Frýdl Vojtěch, asistencia Kostelník Jakub. |
06:22 | 🥅 Tím Gymnázium Chomutov práve strelil gól. Autor gólu je Vojtíšek Jan, asistencia Kadlec Petr. |
05:13 | 🥅 Tím Gymnázium Chomutov práve strelil gól. Autor gólu je Kolajta Jan, asistencia Kadlec Petr. |
02:28 | 🥅 Tím FBC Hobíci práve strelil gól. Autor gólu je Michna Lukáš, asistencia Zátopek Vojtěch. |
00:00 | ⏱️ Zápas práve začal. |
- 29:59 Jakub Kostelník
- 23:58 Martin Zvěřina
- 23:09 Tomáš Brom
- 22:35 Václav Jurdzin
- 21:46 Jan Grygar
- 17:01 Ondřej Kolajta
- 14:43 Ondřej Kolajta
- 13:13 Ondřej Kolajta
- 10:45 Vojtěch Frýdl
- 06:22 Jan Vojtíšek
- 05:13 Jan Kolajta
- 02:28 Lukáš Michna
Gymnázium Chomutov
Hráč | # | g | a | b | tm |
---|---|---|---|---|---|
Almásy Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brom Tomáš | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Chrást Jan | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grygar Jan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Horáček Marek | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jurdzin Václav | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kadlec Petr | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Kolajta Ondřej | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Kolajta Jan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vojtíšek Jan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Zvěřina Martin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
FBC Hobíci
Hráč | # | g | a | b | tm |
---|---|---|---|---|---|
Cochlar Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fojtů Jan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frýdl Vojtěch | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jahoda Mojmír | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostelník Jakub | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Lichnovský Adam | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matula Ondřej | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michna Lukáš | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Monsport Jakub | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monsport Jan | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Štefánek Václav | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Telčer Tomáš | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toman Jan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zátopek Vojtěch | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |