FbK Horní Suchá - Bällelibeschleuniger Basel
8:2
(3:1)
čas | udalosť |
---|---|
30:00 | ⏱️ Koniec zápasu. |
29:21 | 🥅 Tím FbK Horní Suchá práve strelil gól. Autor gólu je Mašurka Milan, asistencia Tychtl Daniel. |
29:01 | 📢 Hráč Příkaský Petr je vylúčený na 2 minúty. |
28:58 | 🥅 Tím FbK Horní Suchá práve strelil gól. Autor gólu je Kraina Lukáš, asistencia Mrozek Radim. |
21:49 | 🥅 Tím FbK Horní Suchá práve strelil gól. Autor gólu je Bílek Andrej, asistencia Tomanec Filip. |
20:40 | 🥅 Tím FbK Horní Suchá práve strelil gól. Autor gólu je Mrózek Michael, asistencia Tychtl Daniel. |
20:12 | 🥅 Tím FbK Horní Suchá práve strelil gól. Autor gólu je Příkaský Petr, asistencia Stolecki Piotr. |
15:38 | 🥅 Tím Bällelibeschleuniger Basel práve strelil gól. Autor gólu je Im Hof Samuel Felix, asistencia Müry Florian Kasper. |
15:00 | ⏱️ Skončila 1. polovica zápasu. |
15:00 | ⏱️ Začala 2. polovica zápasu. |
13:42 | 🥅 Tím FbK Horní Suchá práve strelil gól. Autor gólu je Bílek Andrej, asistencia Tomanec Filip. |
12:00 | 🥅 Tím Bällelibeschleuniger Basel práve strelil gól. Autor gólu je Eschenlohr Jonathan Dimitri |
03:24 | 🥅 Tím FbK Horní Suchá práve strelil gól. Autor gólu je Tomanec Filip, asistencia Bílek Andrej. |
01:08 | 🥅 Tím FbK Horní Suchá práve strelil gól. Autor gólu je Bílek Andrej, asistencia Tomanec Filip. |
00:00 | ⏱️ Zápas práve začal. |
- 29:21 Milan Mašurka
- 28:58 Lukáš Kraina
- 21:49 Andrej Bílek
- 20:40 Michael Mrózek
- 20:12 Petr Příkaský
- 15:38 Samuel Felix Im Hof
- 13:42 Andrej Bílek
- 12:00 Jonathan Dimitri Eschenlohr
- 03:24 Filip Tomanec
- 01:08 Andrej Bílek
FbK Horní Suchá
Hráč | # | g | a | b | tm |
---|---|---|---|---|---|
Bílek Andrej | 26 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Cielecki Tomasz | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kraina Lukáš | 99 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Luňák Petr | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maláč Petr | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mašurka Milan | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mrozek Radim | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mrózek Michael | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Neoral Šimon | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pawlas Viktor | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Příkaský Petr | 41 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Smiga Jan | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stolecki Piotr | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Szegecs Radim | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomanec Filip | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Tychtl Daniel | 91 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Bällelibeschleuniger Basel
Hráč | # | g | a | b | tm |
---|---|---|---|---|---|
Baier Jonas Nicolà | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baier Fabian Niklas | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clementi Gian | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dietrich Andreas Till | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eschenlohr Jonathan Dimitri | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fünfschilling Sven | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Furger Manuel Simon | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Im Hof Samuel Felix | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kaltenbach Nils | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müry Florian Kasper | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pfeiffer Philipp Alain | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strebel Jack | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weill Yair Yitzchak | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |