Floorball Academy Trnava - Drobci GKS
1:5
(1:0)
čas | udalosť |
---|---|
30:00 | ⏱️ Koniec zápasu. |
27:41 | 🥅 Tím Drobci GKS práve strelil gól. Autor gólu je Klouda Tomáš |
27:10 | 🥅 Tím Drobci GKS práve strelil gól. Autor gólu je Havlíček Daniel |
23:19 | 🥅 Tím Drobci GKS práve strelil gól. Autor gólu je Zíka Jakub, asistencia Kočí Ondřej. |
18:22 | 🥅 Tím Drobci GKS práve strelil gól. Autor gólu je Zíka Jakub, asistencia Havlíček Daniel. |
18:01 | 🥅 Tím Drobci GKS práve strelil gól. Autor gólu je Pozler Jan, asistencia Mühlbach David. |
17:39 | 📢 Hráč Duran Michal je vylúčený na 2 minúty. |
15:00 | ⏱️ Skončila 1. polovica zápasu. |
15:00 | ⏱️ Začala 2. polovica zápasu. |
12:52 | 🥅 Tím Floorball Academy Trnava práve strelil gól. Autor gólu je Duran Michal |
00:00 | ⏱️ Zápas práve začal. |
- 27:41 Tomáš Klouda
- 27:10 Daniel Havlíček
- 23:19 Jakub Zíka
- 18:22 Jakub Zíka
- 18:01 Jan Pozler
- 12:52 Michal Duran
Floorball Academy Trnava
Hráč | # | g | a | b | tm |
---|---|---|---|---|---|
Baránek Daniel | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baránek Dávid | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chocholáček Anton | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čimo Samuel | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duran Michal | 43 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kivinen Juho | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kováč Erik | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lehocký Oliver | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lepistö Jarno | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morvay Samuel | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavlík Michal | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pösinger Boris | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rácik Filip | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rácik Daniel | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šilhavý Peter | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syrjälä Max | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valjakka Kaido | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drobci GKS
Hráč | # | g | a | b | tm |
---|---|---|---|---|---|
Batěk Jakub | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čejka Dominik | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Ondřej | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Havlíček Daniel | 58 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Klouda Tomáš | 68 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kočí Ondřej | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mühlbach David | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nouzák Boris | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paleček Marek | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozler Jan | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rychetský Tadeáš | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zíka Jakub | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 |