Tabuľky - Skupiny

Muži PRO (Men PRO)

p. Tím UHC Sparkasse Weissenfels 1.SC TEMPISH VÍTKOVICE U20 Ad Astra Obwalden Snipers Bratislava ŠK Lido Prírodovedec Bratislava Wiener Floorball Verein skóre body
1. 4:3 8:4 3:6 5:4 2:2 22:19 10
2. 3:4 3:2 3:3 6:2 8:1 23:12 10
3. 4:8 2:3 7:4 6:1 8:3 27:19 9
4. 6:3 3:3 4:7 2:7 5:4 20:24 7
5. 4:5 2:6 1:6 7:2 7:5 21:24 6
6. 2:2 1:8 3:8 4:5 5:7 15:30 1

Muži OPEN (Group A (M))

p. Tím FbK Horní Suchá FBC Borovnica T.J. Sokol Koterov Bällelibeschleuniger Basel skóre body
1. 2:1 1:0 8:2 11:3 9
2. 1:2 4:2 5:0 10:4 6
3. 0:1 2:4 5:2 7:7 3
4. 2:8 0:5 2:5 4:18 0

Muži OPEN (Group B (M))

p. Tím FBK Spartak Hluk Snipers Bratislava JElita FBC Slavia Praha "Benfica" skóre body
1. 3:3 10:2 4:0 17:5 7
2. 3:3 3:0 3:2 9:5 7
3. 2:10 0:3 3:0 5:13 3
4. 0:4 2:3 0:3 2:10 0

Muži OPEN (Group C (M))

p. Tím AIK Kattohaikaras Tvoje Máma Floor Maniacs Mělník FBC Lisková skóre body
1. 6:1 6:0 7:0 19:1 9
2. 1:6 5:0 12:1 18:7 6
3. 0:6 0:5 4:2 4:13 3
4. 0:7 1:12 2:4 3:23 0

Muži OPEN (Group D (M))

p. Tím FBC Slavia Praha Blue Horses Stochov IBK GALIA ŽILINA Fbk Hornets Mutne skóre body
1. 7:5 4:4 4:4 15:13 5
2. 5:7 3:2 2:2 10:11 4
3. 4:4 2:3 5:0 11:7 4
4. 4:4 2:2 0:5 6:11 2

Muži OPEN (Group E (M))

p. Tím Gymnázium Chomutov Drobci GKS KŠFM Innebandy FBC Hobíci skóre body
1. 5:0 8:2 9:3 22:5 9
2. 0:5 3:2 3:2 6:9 6
3. 2:8 2:3 3:2 7:13 3
4. 3:9 2:3 2:3 7:15 0

Muži OPEN (Group F (M))

p. Tím Floorball Academy Trnava T.B.C. Králův Dvůr Tigres Falcons Stará Ľubovňa skóre body
1. 5:2 5:2 6:1 16:5 9
2. 2:5 4:0 4:2 10:7 6
3. 2:5 0:4 2:0 4:9 3
4. 1:6 2:4 0:2 3:12 0

Ženy (Group A (W))

p. Tím FBK Harvard Partizánske FTC Fiľakovo RUDÝ DRAČICE Týn nad Vltavou WFV Golden Chicks skóre body
1. 5:1 9:1 7:0 21:2 9
2. 1:5 7:2 8:0 16:7 6
3. 1:9 2:7 5:2 8:18 3
4. 0:7 0:8 2:5 2:20 0

Ženy (Group B (W))

p. Tím Fbc Orel Rtyně v Podkrkonoší Hurikán Bratislava Snipers Bratislava Cartoon Heroes skóre body
1. 2:1 1:1 5:1 8:3 7
2. 1:2 3:2 2:1 6:5 6
3. 1:1 2:3 1:0 4:4 4
4. 1:5 1:2 0:1 2:8 0

Ženy (Group C (W))

p. Tím TEMPISH OLD STARS NTS FK - ZŠ Nemšová Phoenix Fireball SE ŠK Florbal Modra skóre body
1. 7:0 2:0 2:2 11:2 7
2. 0:7 3:0 4:2 7:9 6
3. 0:2 0:3 5:1 5:6 3
4. 2:2 2:4 1:5 5:11 1