IBK GALIA ŽILINA
Kategória: Muži OPEN
Manažer: Matej Kán
Zápasy
Súpiska a statistiky
Hráč | g | a | b | tm | z |
---|---|---|---|---|---|
Bonda Patrik | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Caban David | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Chochula Daniel | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Gelačák Miroslav | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Hanus Adam | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
Javorský Alex | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Kán Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Knesl Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kosík Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Piško Maxim | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rapšík Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sakal Samuel | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Sleziak Nikolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tomica Patrik | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Zumr David | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Realizačný tím
Hráč | Pozícia |
---|---|
Kán Matej | Manažér |
Kurhajcová Zuzana | Technický manažér |