FRAM Floorball Team
Kategória: Muži PRO
Manažer: Samuel Kerekeš
Zápasy
Súpiska a statistiky
Hráč | g | a | b | tm | z |
---|---|---|---|---|---|
Bezeg Peter | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Bezeg Tomáš | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Blaszczyk Lukáš | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Halás Jozef | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Haverla Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kročko Michal | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Navrátil Kamil | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 |
Nehila Peter | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 |
Németh Dominik | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Reguly Tomáš | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 |
Szabo Adrián | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Realizačný tím
Hráč | Pozícia |
---|---|
Krivulčíková Michaela | Manažér |