FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina
Kategória: Muži PRO
Manažer: Daniel Baránek
Zápasy
Súpiska a statistiky
Hráč | g | a | b | tm | z |
---|---|---|---|---|---|
Cvacho Richard | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Jančo Michal | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Jančo Samuel | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Kelbel Jakub | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Kubička Ondrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kuka Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Melega Denis | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Miške Michal | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Petrovič Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Russo-Mendoza Mana | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Sabol Adam | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Šimo Radoslav | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 |
Strážovec Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Šuška Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Šútora Samuel | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
Tulák Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vavrica Peter | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Vrábel Andrej | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Realizačný tím
Hráč | Pozícia |
---|---|
Veneny Martin | Hlavný tréner |