Iron Marmots
Kategória: Muži PRO
Manažer: Radomir Malecek
Zápasy
Súpiska a statistiky
Hráč | g | a | b | tm | z |
---|---|---|---|---|---|
Aebli Gian-Marco | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 |
Ambühl Fabio | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Bebi Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Bebi Severin | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Conzett Benj | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Egg Marvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Guidon Linard | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
Joos Daniel | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Joos Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Lemm Dominik | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Liebing Simon | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Marugg Adrian | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Meier Jörg | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 |
Meier Silvan | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Nerreter Andri | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Nerreter Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nett Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Oser Nando | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Rizzi Luca | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
Tanner Silvan | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 |
Vetsch Nino | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 |
Wiedmer Claudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Wolfgang Elias | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Realizačný tím
Hráč | Pozícia |
---|---|
Bürgi Janson | Manažér |
Malecek Radomir | Hlavný tréner |
Steiger Fabian | Manažér |
Wildi Luca | Asistent trénera |