Wiener Floorball Verein
Kategória: Muži PRO
Manažer: Kimmo Mustonen
Zápasy
Súpiska a statistiky
Hráč | g | a | b | tm | z |
---|---|---|---|---|---|
Bezucha Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Christoph Marius | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Dopona Jonas | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Dworzak Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Felsberger Niklas | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Göth Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Havelka Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Langer Christopher | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Laukkanen Jesse | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 |
Laurila Teo | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Lechner Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Müller Elia | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Platzer Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Prokop Filip | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Scheidl Peter | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Siponen Santtu | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
Suchomel Kristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Zehetner Laurin | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 |
Zrzavy Lukas | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Realizačný tím
Hráč | Pozícia |
---|---|
Mustonen Kimmo | Hlavný tréner |
Peltonen Jukka | Asistent trénera |